MAN TGE 3.180 L3H2 MIXTO LED NAVI ACC LED STANDH AHK
- EZ: 10.02.2026
- Diesel | Euro 6d
- 1.267 km
- 130 kW (177 PS)
- Farbe: Indiumgrau Metallic, Metallic
- 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 9,5 | 250 |
| Innenstadt: | 11,0 | |
| Stadtrand: | 8,7 | |
| Landstraße: | 8,1 | |
| Autobahn: | 10,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.343,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.250,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.250,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.294,25 € |
| Jahressteuer: | 670,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 79 |
|---|---|
| Standort: | -- |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des MAN TGE
Fahrzeug ist aus 1. Hand, SCHECKHEFT, ERSTBESITZ, Gern nehmen wir ihren Gebrauchten in Zahlung, Sonderfinanzierung ab 5,49% möglich. ANLIEFERUNG GEGEN AUFPREIS MÖGLICH!!!Die im Internet gemachten Angaben sind unverbindliche Beschreibungen. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Verkäufer haftet nicht für Irrtümer, Eingabefehler und Datenübermittlungsfehler / Änderungen vorbehalten.
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 250 g/km
CO₂ Klasse: G

